

FICHA TÉCNICA
| RHXYQ20ATL | RHXYQ20AYL | |
|---|---|---|
| Capacidade Nominal (HP) | 20 | 20 |
| Ciclo | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Cor | Branco marfim (5Y7,5/1) | Branco marfim (5Y7,5/1) |
| Voltagem/Alimentação (V) | 3-fases (3 fios + terra), 220V, 60Hz | 3-fases (4 fios + terra), 380V, 60Hz |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 191.000 | 191.000 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 56,0 | 56,0 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 215.000 | 215.000 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 63,0 | 63,0 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 15.660 | 15.660 |
| Nível de Ruído (dBa) | 62 | 62 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 1.657 x 1.240 x 765 | 1.657 x 1.240 x 765 |
| Peso Líquido (kg) | 317 | 317 |


